Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
6(9) дней 10 16 069 ₽
6(9) дней 4 16 069 ₽
6(9) дней 2 16 069 ₽
9(11) дней 40 16 069 ₽
10(13) дней 10 16 069 ₽
2(3) дня 2 16 073 ₽
9223 T601 Шина 8.5/R15 101A8 Посмотреть цены
6(9) дней 6 16 554 ₽
6(9) дней 5 16 554 ₽
9(11) дней 7 16 554 ₽
10(13) дней 7 16 554 ₽
2(3) дня 7 16 557 ₽
6(9) дней 40 17 149 ₽
6(9) дней 20 17 149 ₽
6(9) дней 12 17 149 ₽
6(9) дней 6 17 149 ₽
9(11) дней 16 17 149 ₽
10(13) дней 40 17 149 ₽
12(15) дней 30 17 149 ₽
2(3) дня 40 17 161 ₽
6(7) дней 1 17 161 ₽
6(9) дней 14 18 350 ₽
10(13) дней 20 14 372 ₽
6(9) дней 44 15 672 ₽
525143 HDC1 Шина региональная ведущая 315/80R22.5 156K Посмотреть цены
6(9) дней 36 23 453 ₽
6(9) дней 20 23 453 ₽
6(9) дней 17 23 453 ₽
6(9) дней 12 23 453 ₽
9(11) дней 20 23 453 ₽
10(13) дней 40 23 453 ₽
2(3) дня 20 23 465 ₽
6(9) дней 2 25 084 ₽
110513 XZY Шина строительная универсальная 7.50/R16 122L Посмотреть цены
102940058 CRG VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
24 часа 2 32 516 ₽
6(9) дней 40 36 491 ₽
6(9) дней 40 36 491 ₽
6(9) дней 12 36 491 ₽
6(9) дней 10 36 491 ₽
9(11) дней 40 36 491 ₽
10(13) дней 40 36 491 ₽
2(3) дня 10 36 517 ₽
6(9) дней 17 39 037 ₽
8(10) дней 2 39 037 ₽
6(9) дней 32 21 392 ₽
6(9) дней 20 21 392 ₽
6(9) дней 1 21 392 ₽
9(11) дней 13 21 392 ₽
10(13) дней 40 21 392 ₽
10(13) дней 5 21 392 ₽
2(3) дня 1 21 406 ₽
6(7) дней 12 21 406 ₽
6(9) дней 9 20 929 ₽
6(9) дней 5 20 929 ₽
6(9) дней 4 20 929 ₽
9(11) дней 19 20 929 ₽
10(13) дней 20 20 929 ₽
2(3) дня 20 20 936 ₽
2(3) дня 3 21 130 ₽
2(4) дня 3 21 130 ₽
24 часа 6 21 400 ₽
8(10) дней 6 22 384 ₽
6(9) дней 40 30 066 ₽
6(9) дней 40 30 066 ₽
6(9) дней 40 30 066 ₽
6(9) дней 25 30 066 ₽
9(11) дней 40 30 066 ₽
10(13) дней 12 30 066 ₽
2(3) дня 40 30 086 ₽
6(7) дней 300 30 086 ₽
6(9) дней 300 32 160 ₽
24 часа 13 34 186 ₽
6(9) дней 40 38 221 ₽
6(9) дней 40 38 221 ₽
6(9) дней 40 38 221 ₽
6(9) дней 40 38 221 ₽
9(11) дней 40 38 221 ₽
2(3) дня 40 38 249 ₽
6(7) дней 3 38 249 ₽
6(9) дней 222 40 888 ₽
6(9) дней 6 40 888 ₽
8(10) дней 13 40 888 ₽
3(4) дня 6 42 498 ₽
0470125 BT43 Шина автобусная прицеп 215/75R17.5 135J Посмотреть цены
6(9) дней 32 17 524 ₽
6(9) дней 24 17 524 ₽
6(9) дней 16 17 524 ₽
6(9) дней 12 17 524 ₽
9(11) дней 26 17 524 ₽
10(13) дней 40 17 524 ₽
10(13) дней 8 17 524 ₽
2(3) дня 12 17 535 ₽
6(9) дней 9 18 747 ₽
Р00000348
STS221428
6(9) дней 16 37 769 ₽
6(9) дней 12 37 769 ₽
6(9) дней 1 37 769 ₽
9(11) дней 23 37 769 ₽
10(13) дней 14 37 769 ₽
3(4) дня 8 15 106 ₽
6(9) дней 8 16 146 ₽
6(9) дней 1 16 863 ₽
6(9) дней 10 43 060 ₽
6(9) дней 5 43 060 ₽
10(13) дней 18 43 060 ₽
2(3) дня 10 43 089 ₽
6(9) дней 2 78 889 ₽
9(11) дней 1 78 889 ₽
6(9) дней 4 89 524 ₽